Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05.05.2026, 03:25:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05.05.2026, 03:25:18 | 2 | 989 | 91.060 0,23 % | 7 | ||
05.05.2026, 03:25:15 | 3 | 1.535 | 119.022 0,3 % | 7 | ||
05.05.2026, 03:25:12 | 2 | 989 | 91.096 0,23 % | 7 | ||
05.05.2026, 03:25:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05.05.2026, 03:25:06 | 3 | 1.819 | 158.819 0,4 % | 7 | ||
05.05.2026, 03:25:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05.05.2026, 03:25:00 | 2 | 989 | 112.804 0,29 % | 7 | ||
05.05.2026, 03:24:57 | 2 | 925 | 77.378 0,2 % | 7 | ||
05.05.2026, 03:24:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05.05.2026, 03:24:51 | 2 | 989 | 112.780 0,29 % | 7 | ||
05.05.2026, 03:24:48 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
05.05.2026, 03:24:45 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
05.05.2026, 03:24:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05.05.2026, 03:24:39 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
05.05.2026, 03:24:36 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | 7 | ||
05.05.2026, 03:24:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05.05.2026, 03:24:30 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | 7 | ||
05.05.2026, 03:24:27 | 2 | 989 | 69.352 0,18 % | 7 | ||
05.05.2026, 03:24:24 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 |
