Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07/04/2026 11:33:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
07/04/2026 11:33:15 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
07/04/2026 11:33:12 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
07/04/2026 11:33:09 | 2 | 989 | 112 852 0,29 % | 7 | ||
07/04/2026 11:33:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
07/04/2026 11:33:03 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
07/04/2026 11:33:00 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
07/04/2026 11:32:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
07/04/2026 11:32:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
07/04/2026 11:32:51 | 2 | 989 | 91 096 0,23 % | 7 | ||
07/04/2026 11:32:48 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
07/04/2026 11:32:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
07/04/2026 11:32:42 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
07/04/2026 11:32:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
07/04/2026 11:32:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
07/04/2026 11:32:33 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
07/04/2026 11:32:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
07/04/2026 11:32:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
07/04/2026 11:32:24 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
07/04/2026 11:32:21 | 0 | 612 | 0 | 7 |
