Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10.04.2026, 11:37:33 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
10.04.2026, 11:37:30 | 3 | 2.351 | 226.195 0,57 % | 7 | ||
10.04.2026, 11:37:27 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | 7 | ||
10.04.2026, 11:37:24 | 3 | 1.047 | 98.390 0,25 % | 7 | ||
10.04.2026, 11:37:21 | 2 | 859 | 42.000 0,11 % | 7 | ||
10.04.2026, 11:37:18 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
10.04.2026, 11:37:15 | 1 | 801 | 34.658 0,09 % | 7 | ||
10.04.2026, 11:37:12 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | 7 | ||
10.04.2026, 11:37:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
10.04.2026, 11:37:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
10.04.2026, 11:37:03 | 1 | 801 | 34.682 0,09 % | 7 | ||
10.04.2026, 11:37:00 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
10.04.2026, 11:36:57 | 2 | 989 | 91.060 0,23 % | 7 | ||
10.04.2026, 11:36:54 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
10.04.2026, 11:36:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
10.04.2026, 11:36:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
10.04.2026, 11:36:45 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
10.04.2026, 11:36:42 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
10.04.2026, 11:36:39 | 2 | 924 | 55.658 0,14 % | 7 | ||
10.04.2026, 11:36:36 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 |
