Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25.05.2026, 02:37:13 | 2 | 925 | 77.426 0,2 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 02:37:10 | 1 | 801 | 34.658 0,09 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 02:37:07 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 02:37:04 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 02:37:01 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 02:36:58 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 02:36:55 | 2 | 988 | 69.340 0,18 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 02:36:52 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 02:36:49 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 02:36:46 | 2 | 925 | 77.426 0,2 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 02:36:43 | 2 | 924 | 55.658 0,14 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 02:36:40 | 3 | 1.110 | 90.328 0,23 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 02:36:40 | 1 | 800 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 02:36:37 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 02:36:34 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 02:36:31 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 02:36:28 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 02:36:25 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 02:36:22 | 2 | 925 | 77.426 0,2 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 02:36:19 | 3 | 1.047 | 98.378 0,25 % | < 0,000001 |
