Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 12:39:18 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 12:39:15 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 12:39:12 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 12:39:09 | 2 | 989 | 112.804 0,29 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 12:39:06 | 2 | 8.806 | 744.950 1,87 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 12:39:03 | 2 | 989 | 91.048 0,23 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 12:39:00 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 12:38:57 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 12:38:54 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 12:38:51 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 12:38:48 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 12:38:45 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 12:38:42 | 2 | 989 | 112.780 0,29 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 12:38:39 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 12:38:36 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 12:38:33 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 12:38:30 | 2 | 989 | 91.060 0,23 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 12:38:27 | 3 | 1.175 | 147.498 0,37 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 12:38:24 | 1 | 800 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 12:38:21 | 2 | 989 | 91.048 0,23 % | < 0,000001 |
