Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026, 12:31:06 | 2 | 989 | 112 816 0,29 % | 7 | ||
02.05.2026, 12:31:03 | 3 | 1 175 | 169 254 0,43 % | 7 | ||
02.05.2026, 12:31:00 | 2 | 925 | 77 390 0,2 % | 7 | ||
02.05.2026, 12:30:57 | 2 | 925 | 77 414 0,2 % | 7 | ||
02.05.2026, 12:30:54 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
02.05.2026, 12:30:51 | 2 | 989 | 112 780 0,29 % | 7 | ||
02.05.2026, 12:30:48 | 2 | 2 165 | 179 547 0,45 % | 7 | ||
02.05.2026, 12:30:45 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
02.05.2026, 12:30:42 | 2 | 989 | 112 804 0,29 % | 7 | ||
02.05.2026, 12:30:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02.05.2026, 12:30:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02.05.2026, 12:30:33 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
02.05.2026, 12:30:30 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
02.05.2026, 12:30:27 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
02.05.2026, 12:30:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02.05.2026, 12:30:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02.05.2026, 12:30:18 | 1 | 801 | 51 614 0,13 % | 7 | ||
02.05.2026, 12:30:15 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
02.05.2026, 12:30:12 | 2 | 1 229 | 81 069 0,21 % | 7 | ||
02.05.2026, 12:30:09 | 3 | 1 111 | 112 072 0,29 % | 7 |
