Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 15:48:09 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 15:48:06 | 2 | 989 | 112.828 0,29 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 15:48:03 | 2 | 989 | 91.096 0,23 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 15:48:00 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 15:47:57 | 3 | 1.175 | 147.474 0,37 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 15:47:54 | 1 | 1.851 | 116.292 0,3 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 15:47:51 | 3 | 1.111 | 112.096 0,29 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 15:47:48 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 15:47:45 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 15:47:42 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 15:47:39 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 15:47:36 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 15:47:33 | 2 | 989 | 91.108 0,23 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 15:47:30 | 2 | 989 | 91.096 0,23 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 15:47:27 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 15:47:24 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 15:47:21 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 15:47:18 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 15:47:15 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 15:47:12 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 |
