Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026, 09:15:36 | 2 | 925 | 77.378 0,2 % | 7 | ||
10.05.2026, 09:15:33 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
10.05.2026, 09:15:30 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
10.05.2026, 09:15:27 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
10.05.2026, 09:15:24 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
10.05.2026, 09:15:21 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
10.05.2026, 09:15:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
10.05.2026, 09:15:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
10.05.2026, 09:15:12 | 3 | 1.415 | 110.612 0,28 % | 7 | ||
10.05.2026, 09:15:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
10.05.2026, 09:15:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
10.05.2026, 09:15:03 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
10.05.2026, 09:15:00 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
10.05.2026, 09:14:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
10.05.2026, 09:14:54 | 2 | 988 | 58.926 0,15 % | 7 | ||
10.05.2026, 09:14:51 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
10.05.2026, 09:14:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
10.05.2026, 09:14:45 | 2 | 925 | 77.426 0,2 % | 7 | ||
10.05.2026, 09:14:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
10.05.2026, 09:14:39 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 |
