交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/02 13:29:26 | 1 | 2 | 0.00000227 | 0.00000227 | ||
2026/05/02 13:29:26 | 1 | 2 | 0.00000228 | 0.00000228 | ||
2026/05/02 13:29:26 | 3 | 4 | 0.00005755 | 0.00000645 | ||
2026/05/02 13:29:26 | 1 | 1 | 0.00306067 | 0.0000018 | ||
2026/05/02 13:29:26 | 1 | 2 | 0.00006469 | 0.00000275 | ||
2026/05/02 13:29:26 | 1 | 1 | 0.00241081 | 0.00000231 | ||
2026/05/02 13:29:26 | 1 | 1 | 0.01917626 | 0.00000231 | ||
2026/05/02 13:29:26 | 1 | 1 | 0.003 | 0.00000183 | ||
2026/05/02 13:29:26 | 1 | 1 | 0.00621344 | 0.00000183 | ||
2026/05/02 13:29:26 | 1 | 1 | 0.00659748 | 0.00000231 | ||
2026/05/02 13:29:26 | 2 | 2 | 0.06593178 | 0.00000418 | ||
2026/05/02 13:29:26 | 1 | 2 | 0.00453824 | 0.00000338 | ||
2026/05/02 13:29:26 | 1 | 2 | 0.00099352 | 0.00000511 | ||
2026/05/02 13:29:26 | 1 | 2 | 0.09096613 | 0.00000508 | ||
2026/05/02 13:29:26 | 1 | 2 | 0.12999008 | 0.00000508 | ||
2026/05/02 13:29:26 | 1 | 2 | 0.00012355 | 0.00000184 | ||
2026/05/02 13:29:26 | 1 | 2 | 0.00427607 | 0.00000169 | ||
2026/05/02 13:29:26 | 2 | 2 | 0.09998751 | 0.00000251 | ||
2026/05/02 13:29:26 | 1 | 2 | 0.09998669 | 0.00000169 | ||
2026/05/02 13:29:26 | 1 | 2 | 0.05901946 | 0.00000169 |
