Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x91a62449 | 05.05.2026, 08:25:45 | 0ETH | 0,00000061 | |||||
0x91a62449 | 05.05.2026, 08:25:45 | 0ETH | 0,00000064 | |||||
0x4a0ecd94 | 05.05.2026, 08:25:45 | 0ETH | 0,00000128 | |||||
execute | 05.05.2026, 08:25:45 | 0,00520976 | 0,00000127 | |||||
execute | 05.05.2026, 08:25:45 | 0,0013848 | 0,00000127 | |||||
execute | 05.05.2026, 08:25:45 | 0ETH | 0,00000133 | |||||
exactInputSingle | 05.05.2026, 08:25:45 | 0ETH | 0,00000215 | |||||
exactOutputSingle | 05.05.2026, 08:25:45 | 0ETH | 0,00000225 | |||||
exactOutputSingle | 05.05.2026, 08:25:45 | 0ETH | 0,00000233 | |||||
0x69f9397f | 05.05.2026, 08:25:45 | 0ETH | 0,00000018 | |||||
0x91a62449 | 05.05.2026, 08:25:45 | 0ETH | 0,0000006 | |||||
0x91a62449 | 05.05.2026, 08:25:45 | 0ETH | 0,00000064 | |||||
0x91a62449 | 05.05.2026, 08:25:45 | 0ETH | 0,0000006 | |||||
0x91a62449 | 05.05.2026, 08:25:45 | 0ETH | 0,0000006 | |||||
updatePrices | 05.05.2026, 08:25:45 | 0ETH | 0,00000016 | |||||
0x91a62449 | 05.05.2026, 08:25:45 | 0ETH | 0,00000018 | |||||
0x91a62449 | 05.05.2026, 08:25:45 | 0ETH | 0,00000018 | |||||
handleOps | 05.05.2026, 08:25:45 | 0ETH | 0,00000181 | |||||
0x91a62449 | 05.05.2026, 08:25:45 | 0ETH | 0,00000018 | |||||
ETH transfer | 05.05.2026, 08:25:45 | 0,02709263 | 0,00000012 |
