İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVAX transfer | 05.05.2026 16:05:17 | 0,0343 | 0,00000004 | |||||
ROOT4146650865 | 05.05.2026 16:05:17 | 0AVAX | 0,00000081 | |||||
0x6d70c415 | 05.05.2026 16:05:17 | 0AVAX | 0,00002103 | |||||
approve | 05.05.2026 16:05:17 | 0AVAX | 0,00008051 | |||||
mint | 05.05.2026 16:05:16 | 0AVAX | 0,00000015 | |||||
mint | 05.05.2026 16:05:16 | 0AVAX | 0,00000015 | |||||
mint | 05.05.2026 16:05:16 | 0AVAX | 0,00000015 | |||||
mint | 05.05.2026 16:05:16 | 0AVAX | 0,00000015 | |||||
mint | 05.05.2026 16:05:16 | 0AVAX | 0,00000015 | |||||
approve | 05.05.2026 16:05:16 | 0AVAX | 0,00000012 | |||||
AVAX transfer | 05.05.2026 16:05:16 | 0,0422 | 0,00000004 | |||||
0xf1910f70 | 05.05.2026 16:05:16 | 0AVAX | 0,00000062 | |||||
AVAX transfer | 05.05.2026 16:05:16 | 0,0485 | 0,00000004 | |||||
AVAX transfer | 05.05.2026 16:05:16 | 0,0691 | 0,00000004 | |||||
AVAX transfer | 05.05.2026 16:05:16 | 0,071 | 0,00000004 | |||||
AVAX transfer | 05.05.2026 16:05:16 | 0,0783 | 0,00000004 | |||||
AVAX transfer | 05.05.2026 16:05:16 | 0,0259 | 0,00000004 | |||||
setData | 05.05.2026 16:05:16 | 0AVAX | 0,00000006 | |||||
claimRewards | 05.05.2026 16:05:16 | 0AVAX | 0,00000031 | |||||
mint | 05.05.2026 16:05:16 | 0AVAX | 0,00000017 |
