Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026 11:46:29 | 19 | 1.075.464 %2,69 | 1,77 | 0,0000019 | 0,00000128 | ||
02.05.2026 11:46:28 | 21 | 6.706.145 %16,77 | 1,28 | 0,00000858 | 0,00000796 | ||
02.05.2026 11:46:27 | 20 | 3.066.327 %7,67 | 896,55 | 0,00274913 | 0,00000364 | ||
02.05.2026 11:46:26 | 17 | 1.021.577 %2,56 | 32,3 | 0,000033 | 0,00000122 | ||
02.05.2026 11:46:25 | 21 | 14.058.229 %35,15 | 1,21 | 0,00001701 | 0,00001639 | ||
02.05.2026 11:46:24 | 12 | 671.132 %1,68 | 2,1 | 0,00000141 | 0,00000078 | ||
02.05.2026 11:46:23 | 20 | 26.726.091 %66,82 | 1,12 | 0,00002993 | 0,00002946 | ||
02.05.2026 11:46:22 | 21 | 1.067.289 %2,67 | 1,69 | 0,00000181 | 0,00000118 | ||
02.05.2026 11:46:21 | 23 | 1.552.292 %3,89 | 171,47 | 0,00026617 | 0,00000173 | ||
02.05.2026 11:46:20 | 22 | 1.188.651 %2,98 | 1,65 | 0,00000196 | 0,00000134 | ||
02.05.2026 11:46:19 | 24 | 1.442.746 %3,61 | 1,32 | 0,00000191 | 0,00000164 | ||
02.05.2026 11:46:18 | 27 | 2.729.425 %6,83 | 45,15 | 0,00012324 | 0,00000311 | ||
02.05.2026 11:46:17 | 25 | 1.251.663 %3,13 | 1,64 | 0,00000206 | 0,00000143 | ||
02.05.2026 11:46:16 | 13 | 736.829 %1,85 | 1,55 | 0,00000114 | 0,00000085 | ||
02.05.2026 11:46:15 | 36 | 2.016.908 %5,05 | 1,48 | 0,00000299 | 0,00000235 | ||
02.05.2026 11:46:14 | 27 | 1.939.246 %4,85 | 1,48 | 0,00000288 | 0,00000227 | ||
02.05.2026 11:46:12 | 19 | 26.430.038 %66,08 | 1,12 | 0,00002962 | 0,00002916 | ||
02.05.2026 11:46:12 | 5 | 468.455 %1,18 | 1,73 | 0,00000081 | 0,00000052 | ||
02.05.2026 11:46:11 | 67 | 4.202.283 %10,51 | 808,5 | 0,00339757 | 0,00000468 | ||
02.05.2026 11:46:06 | 20 | 14.392.810 %35,99 | 1,17 | 0,00001685 | 0,00001611 |
