区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/24 21:33:56 | 22 | 13,021,236 32.56% | 35.09 | 0.00045703 | 0.00027524 | ||
2026/04/24 21:33:55 | 20 | 1,086,026 2.72% | 185.96 | 0.00020195 | 0.00002314 | ||
2026/04/24 21:33:54 | 14 | 564,715 1.42% | 56.39 | 0.00003184 | 0.00001215 | ||
2026/04/24 21:33:53 | 21 | 10,444,876 26.12% | 24.94 | 0.00026056 | 0.00022067 | ||
2026/04/24 21:33:52 | 11 | 1,534,720 3.84% | 5.04 | 0.00774352 | 0.00003265 | ||
2026/04/24 21:33:51 | 14 | 930,302 2.33% | 42.33 | 0.00003938 | 0.00001996 | ||
2026/04/24 21:33:50 | 22 | 9,516,675 23.8% | 41.31 | 0.00039317 | 0.00020102 | ||
2026/04/24 21:33:49 | 23 | 1,001,836 2.51% | 202.54 | 0.00020291 | 0.00002134 | ||
2026/04/24 21:33:48 | 10 | 1,188,320 2.98% | 630.13 | 0.0007488 | 0.00002551 | ||
2026/04/24 21:33:47 | 16 | 27,531,181 68.83% | 34.98 | 0.00096308 | 0.00055333 | ||
2026/04/24 21:33:46 | 21 | 1,625,034 4.07% | 597.18 | 0.00097044 | 0.00003288 | ||
2026/04/24 21:33:45 | 5 | 1,436,709 3.6% | 912.32 | 0.00131075 | 0.00002928 | ||
2026/04/24 21:33:44 | 15 | 7,145,726 17.87% | 21.15 | 0.00015116 | 0.00014432 | ||
2026/04/24 21:33:43 | 19 | 1,556,908 3.9% | 479.4 | 0.00074638 | 0.00003166 | ||
2026/04/24 21:33:42 | 13 | 878,753 2.2% | 630.82 | 0.00055433 | 0.00001803 | ||
2026/04/24 21:33:41 | 17 | 8,161,305 20.41% | 1.97 | 0.01610864 | 0.00016546 | ||
2026/04/24 21:33:40 | 8 | 408,735 1.03% | 21.1 | 0.00000862 | 0.00000837 | ||
2026/04/24 21:33:39 | 14 | 1,082,217 2.71% | 203.08 | 0.00021978 | 0.00002235 | ||
2026/04/24 21:33:38 | 16 | 7,787,735 19.47% | 21.37 | 0.00016648 | 0.00015909 | ||
2026/04/24 21:33:37 | 16 | 1,572,143 3.94% | 20.73 | 0.00003259 | 0.00003233 |
