Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 13:09:09 | 13 | 4.762.744 11,91 % | 0,011646 | 0,00005547 | 0,00004818 | ||
23.05.2026, 13:09:08 | 18 | 1.722.603 4,31 % | 0,468486 | 0,00080701 | 0,00001754 | ||
23.05.2026, 13:09:07 | 19 | 3.070.427 7,68 % | 0,143491 | 0,00044058 | 0,00003134 | ||
23.05.2026, 13:09:06 | 16 | 5.188.759 12,98 % | 0,011044 | 0,0000573 | 0,00005278 | ||
23.05.2026, 13:09:05 | 25 | 2.678.775 6,7 % | 0,011519 | 0,00003085 | 0,00002735 | ||
23.05.2026, 13:09:04 | 7 | 995.065 2,49 % | 0,956657 | 0,00095193 | 0,00001025 | ||
23.05.2026, 13:09:03 | 12 | 2.175.250 5,44 % | 0,028638 | 0,00006229 | 0,00002253 | ||
23.05.2026, 13:09:02 | 13 | 3.394.129 8,49 % | 0,141861 | 0,00048149 | 0,00003521 | ||
23.05.2026, 13:09:01 | 21 | 5.382.228 13,46 % | 2,661195 | 0,01432316 | 0,00005562 | ||
23.05.2026, 13:08:59 | 8 | 11.446.656 28,62 % | 0,010504 | 0,00012024 | 0,00011697 | ||
23.05.2026, 13:08:58 | 16 | 1.474.747 3,69 % | 0,114936 | 0,0001695 | 0,00001517 | ||
23.05.2026, 13:08:57 | 12 | 695.102 1,74 % | 0,01474 | 0,00001024 | 0,00000722 | ||
23.05.2026, 13:08:56 | 20 | 2.455.686 6,14 % | 0,010688 | 0,00002624 | 0,00002562 | ||
23.05.2026, 13:08:55 | 7 | 576.139 1,45 % | 0,28197 | 0,00016245 | 0,00000607 | ||
23.05.2026, 13:08:54 | 13 | 3.222.308 8,06 % | 0,010649 | 0,00003431 | 0,00003403 | ||
23.05.2026, 13:08:53 | 25 | 1.843.838 4,61 % | 0,019128 | 0,00003527 | 0,00001959 | ||
23.05.2026, 13:08:53 | 21 | 1.388.513 3,48 % | 0,168749 | 0,00023431 | 0,00001486 | ||
23.05.2026, 13:08:50 | 17 | 17.818.574 44,55 % | 0,014261 | 0,00025411 | 0,00018556 | ||
23.05.2026, 13:08:49 | 11 | 1.075.111 2,69 % | 0,139194 | 0,00014964 | 0,00001129 | ||
23.05.2026, 13:08:48 | 22 | 12.424.113 31,07 % | 0,346669 | 0,00430706 | 0,00012733 |
