Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x58893201 | 25/04/2026, 05:39:34 | 0ETH | 0.00000744 | |||||
0x0fc87d25 | 25/04/2026, 05:40:06 | 0ETH | 0.00000917 | |||||
report | 25/04/2026, 05:40:32 | 0ETH | 0.00002367 | |||||
claimFees | 25/04/2026, 05:39:51 | 0ETH | 0.00000695 | |||||
transmit | 25/04/2026, 05:40:22 | 0ETH | 0.00000778 | |||||
transfer | 25/04/2026, 05:40:02 | 0ETH | 0.00000476 | |||||
ETH transfer | 25/04/2026, 05:39:49 | 0.00002517 | 0.00000418 | |||||
approve | 25/04/2026, 05:40:06 | 0ETH | 0.00000413 | |||||
approve | 25/04/2026, 05:40:25 | 0ETH | 0.00000481 | |||||
execute | 25/04/2026, 05:40:01 | 0ETH | 0.00001447 | |||||
0xe0845e39 | 25/04/2026, 05:40:26 | 0ETH | 0.00002318 | |||||
approve | 25/04/2026, 05:39:52 | 0ETH | 0.00000539 | |||||
transfer | 25/04/2026, 05:40:03 | 0ETH | 0.00000441 | |||||
0x4cd27ad5 | 25/04/2026, 05:38:49 | 0ETH | 0.00000369 | |||||
transfer | 25/04/2026, 05:40:43 | 0ETH | 0.00000392 | |||||
transmit | 25/04/2026, 05:39:22 | 0ETH | 0.00000701 | |||||
ETH transfer | 25/04/2026, 05:40:04 | 0.00003274 | 0.00000393 | |||||
report | 25/04/2026, 05:40:32 | 0ETH | 0.00002851 | |||||
ETH transfer | 25/04/2026, 05:40:04 | 0.00001547 | 0.00000393 | |||||
exactInputSingle | 25/04/2026, 05:40:42 | 0.1 | 0.00000719 |
