Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24/04/2026, 02:00:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
24/04/2026, 02:00:51 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
24/04/2026, 02:00:48 | 2 | 859 | 42,000 0.11 % | 7 | ||
24/04/2026, 02:00:45 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
24/04/2026, 02:00:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
24/04/2026, 02:00:39 | 4 | 1,361 | 203,864 0.51 % | 7 | ||
24/04/2026, 02:00:36 | 2 | 924 | 55,646 0.14 % | 7 | ||
24/04/2026, 02:00:33 | 2 | 989 | 91,096 0.23 % | 7 | ||
24/04/2026, 02:00:30 | 2 | 989 | 91,096 0.23 % | 7 | ||
24/04/2026, 02:00:27 | 2 | 989 | 112,804 0.29 % | 7 | ||
24/04/2026, 02:00:24 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
24/04/2026, 02:00:21 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
24/04/2026, 02:00:18 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 | ||
24/04/2026, 02:00:15 | 8 | 2,945 | 327,380 0.82 % | 7 | ||
24/04/2026, 02:00:12 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 | ||
24/04/2026, 02:00:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
24/04/2026, 02:00:06 | 2 | 989 | 112,852 0.29 % | 7 | ||
24/04/2026, 02:00:03 | 2 | 989 | 69,328 0.18 % | 7 | ||
24/04/2026, 02:00:00 | 2 | 1,080 | 119,188 0.3 % | 7 | ||
24/04/2026, 01:59:57 | 1 | 801 | 56,378 0.15 % | 7 |
