Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24/04/2026, 01:39:03 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 | ||
24/04/2026, 01:39:00 | 2 | 989 | 112,816 0.29 % | 7 | ||
24/04/2026, 01:38:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
24/04/2026, 01:38:54 | 1 | 801 | 56,378 0.15 % | 7 | ||
24/04/2026, 01:38:51 | 2 | 989 | 112,840 0.29 % | 7 | ||
24/04/2026, 01:38:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
24/04/2026, 01:38:45 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
24/04/2026, 01:38:42 | 2 | 989 | 112,828 0.29 % | 7 | ||
24/04/2026, 01:38:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
24/04/2026, 01:38:36 | 2 | 989 | 112,768 0.29 % | 7 | ||
24/04/2026, 01:38:33 | 3 | 2,591 | 169,333 0.43 % | 7 | ||
24/04/2026, 01:38:30 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
24/04/2026, 01:38:27 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | 7 | ||
24/04/2026, 01:38:24 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
24/04/2026, 01:38:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
24/04/2026, 01:38:18 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 | ||
24/04/2026, 01:38:15 | 2 | 989 | 112,840 0.29 % | 7 | ||
24/04/2026, 01:38:12 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
24/04/2026, 01:38:09 | 2 | 859 | 42,000 0.11 % | 7 | ||
24/04/2026, 01:38:06 | 0 | 612 | 0 | 7 |
