Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24/04/2026, 01:58:51 | 1 | 801 | 56,378 0.15 % | 7 | ||
24/04/2026, 01:58:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
24/04/2026, 01:58:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
24/04/2026, 01:58:42 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 | ||
24/04/2026, 01:58:39 | 2 | 989 | 91,084 0.23 % | 7 | ||
24/04/2026, 01:58:36 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
24/04/2026, 01:58:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
24/04/2026, 01:58:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
24/04/2026, 01:58:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
24/04/2026, 01:58:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
24/04/2026, 01:58:21 | 3 | 1,175 | 147,438 0.37 % | 7 | ||
24/04/2026, 01:58:18 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
24/04/2026, 01:58:15 | 2 | 989 | 112,768 0.29 % | 7 | ||
24/04/2026, 01:58:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
24/04/2026, 01:58:09 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
24/04/2026, 01:58:06 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
24/04/2026, 01:58:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
24/04/2026, 01:58:00 | 2 | 989 | 112,816 0.29 % | 7 | ||
24/04/2026, 01:57:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
24/04/2026, 01:57:54 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 |
