Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/04/2026, 14:07:54 | 2 | 924 | 55,670 0.14 % | 7 | ||
23/04/2026, 14:07:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23/04/2026, 14:07:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23/04/2026, 14:07:45 | 2 | 924 | 55,670 0.14 % | 7 | ||
23/04/2026, 14:07:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23/04/2026, 14:07:39 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
23/04/2026, 14:07:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23/04/2026, 14:07:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23/04/2026, 14:07:30 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
23/04/2026, 14:07:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23/04/2026, 14:07:24 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 | ||
23/04/2026, 14:07:21 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 | ||
23/04/2026, 14:07:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23/04/2026, 14:07:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23/04/2026, 14:07:12 | 2 | 989 | 91,060 0.23 % | 7 | ||
23/04/2026, 14:07:09 | 2 | 989 | 69,340 0.18 % | 7 | ||
23/04/2026, 14:07:06 | 2 | 989 | 91,060 0.23 % | 7 | ||
23/04/2026, 14:07:03 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
23/04/2026, 14:07:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23/04/2026, 14:06:57 | 2 | 924 | 55,670 0.14 % | 7 |
