Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 15:18:55 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 15:18:52 | 2 | 989 | 112,804 0.29 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 15:18:49 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 15:18:46 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 15:18:43 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 15:18:40 | 2 | 925 | 77,390 0.2 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 15:18:37 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 15:18:34 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 15:18:31 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 15:18:28 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 15:18:25 | 3 | 1,111 | 133,804 0.34 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 15:18:22 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 15:18:19 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 15:18:16 | 2 | 989 | 112,804 0.29 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 15:18:13 | 3 | 1,047 | 98,390 0.25 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 15:18:10 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 15:18:07 | 2 | 925 | 77,414 0.2 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 15:18:04 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 15:18:01 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 15:17:58 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | < 0.000001 |
