Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24/04/2026, 03:57:42 | 2 | 924 | 55,658 0.14 % | 7 | ||
24/04/2026, 03:57:39 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
24/04/2026, 03:57:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
24/04/2026, 03:57:33 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 | ||
24/04/2026, 03:57:30 | 2 | 924 | 55,670 0.14 % | 7 | ||
24/04/2026, 03:57:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
24/04/2026, 03:57:24 | 2 | 1,633 | 124,137 0.32 % | 7 | ||
24/04/2026, 03:57:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
24/04/2026, 03:57:18 | 3 | 1,174 | 125,754 0.32 % | 7 | ||
24/04/2026, 03:57:15 | 3 | 1,175 | 147,462 0.37 % | 7 | ||
24/04/2026, 03:57:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
24/04/2026, 03:57:09 | 2 | 989 | 112,816 0.29 % | 7 | ||
24/04/2026, 03:57:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
24/04/2026, 03:57:03 | 2 | 989 | 91,072 0.23 % | 7 | ||
24/04/2026, 03:57:00 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 | ||
24/04/2026, 03:56:57 | 2 | 1,633 | 124,245 0.32 % | 7 | ||
24/04/2026, 03:56:54 | 3 | 1,110 | 112,048 0.29 % | 7 | ||
24/04/2026, 03:56:51 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
24/04/2026, 03:56:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
24/04/2026, 03:56:45 | 0 | 612 | 0 | 7 |
