Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24/04/2026, 08:14:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
24/04/2026, 08:13:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
24/04/2026, 08:13:54 | 2 | 2,165 | 191,489 0.48 % | 7 | ||
24/04/2026, 08:13:51 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
24/04/2026, 08:13:48 | 3 | 1,175 | 147,510 0.37 % | 7 | ||
24/04/2026, 08:13:45 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
24/04/2026, 08:13:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
24/04/2026, 08:13:39 | 2 | 989 | 112,816 0.29 % | 7 | ||
24/04/2026, 08:13:36 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
24/04/2026, 08:13:33 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
24/04/2026, 08:13:30 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
24/04/2026, 08:13:27 | 1 | 801 | 56,378 0.15 % | 7 | ||
24/04/2026, 08:13:24 | 1 | 801 | 56,402 0.15 % | 7 | ||
24/04/2026, 08:13:21 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 | ||
24/04/2026, 08:13:18 | 1 | 801 | 34,682 0.09 % | 7 | ||
24/04/2026, 08:13:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
24/04/2026, 08:13:12 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
24/04/2026, 08:13:09 | 2 | 859 | 42,000 0.11 % | 7 | ||
24/04/2026, 08:13:06 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
24/04/2026, 08:13:03 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 |
