Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 11:32:13 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 11:32:10 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 11:32:07 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 11:32:04 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 11:32:01 | 2 | 859 | 42,000 0.11 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 11:31:58 | 2 | 924 | 55,670 0.14 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 11:31:55 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 11:31:52 | 3 | 1,111 | 112,096 0.29 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 11:31:49 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 11:31:46 | 3 | 1,047 | 98,426 0.25 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 11:31:43 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 11:31:40 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 11:31:37 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 11:31:34 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 11:31:31 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 11:31:28 | 2 | 925 | 67,421 0.17 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 11:31:25 | 2 | 989 | 112,852 0.29 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 11:31:22 | 2 | 925 | 77,390 0.2 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 11:31:19 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 11:31:16 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | < 0.000001 |
