Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 11:52:07 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 11:52:04 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 11:52:01 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 11:51:58 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 11:51:55 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 11:51:52 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 11:51:49 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 11:51:46 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 11:51:43 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 11:51:40 | 3 | 1,175 | 164,394 0.42 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 11:51:37 | 2 | 989 | 91,060 0.23 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 11:51:34 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 11:51:31 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 11:51:28 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 11:51:25 | 3 | 1,175 | 125,766 0.32 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 11:51:22 | 2 | 989 | 91,084 0.23 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 11:51:19 | 3 | 1,111 | 112,096 0.29 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 11:51:16 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 11:51:13 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 11:51:10 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 |
