Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24/04/2026, 06:46:21 | 2 | 989 | 112,792 0.29 % | 7 | ||
24/04/2026, 06:46:18 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | 7 | ||
24/04/2026, 06:46:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
24/04/2026, 06:46:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
24/04/2026, 06:46:09 | 3 | 1,175 | 147,474 0.37 % | 7 | ||
24/04/2026, 06:46:06 | 0 | 1,033 | 0 | 7 | ||
24/04/2026, 06:46:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
24/04/2026, 06:46:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
24/04/2026, 06:45:57 | 2 | 924 | 55,658 0.14 % | 7 | ||
24/04/2026, 06:45:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
24/04/2026, 06:45:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
24/04/2026, 06:45:48 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
24/04/2026, 06:45:45 | 1 | 801 | 34,682 0.09 % | 7 | ||
24/04/2026, 06:45:42 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | 7 | ||
24/04/2026, 06:45:39 | 2 | 925 | 77,426 0.2 % | 7 | ||
24/04/2026, 06:45:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
24/04/2026, 06:45:33 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | 7 | ||
24/04/2026, 06:45:30 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | 7 | ||
24/04/2026, 06:45:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
24/04/2026, 06:45:24 | 1 | 801 | 56,378 0.15 % | 7 |
