Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 12:05:58 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 12:05:55 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 12:05:52 | 2 | 924 | 55,670 0.14 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 12:05:49 | 1 | 801 | 56,378 0.15 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 12:05:46 | 1 | 801 | 24,256 0.07 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 12:05:43 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 12:05:40 | 2 | 1,044 | 58,977 0.15 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 12:05:37 | 2 | 924 | 55,670 0.14 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 12:05:34 | 1 | 801 | 56,378 0.15 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 12:05:31 | 2 | 924 | 55,670 0.14 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 12:05:28 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 12:05:25 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 12:05:22 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 12:05:19 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 12:05:16 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 12:05:13 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 12:05:10 | 2 | 989 | 112,780 0.29 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 12:05:07 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 12:05:04 | 2 | 989 | 112,816 0.29 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 12:05:01 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 |
