Список блоков
| Блок | Секвенсор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2026, 19:10:51 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000079 | ||
01.05.2026, 19:10:50 | 1 | 41 268 0,21 % | 20 000 000 | 0,0000012 | ||
01.05.2026, 19:10:49 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000085 | ||
01.05.2026, 19:10:48 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000085 | ||
01.05.2026, 19:10:47 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000085 | ||
01.05.2026, 19:10:45 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000085 | ||
01.05.2026, 19:10:44 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000085 | ||
01.05.2026, 19:10:43 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000085 | ||
01.05.2026, 19:10:42 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000085 | ||
01.05.2026, 19:10:41 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,0000008 | ||
01.05.2026, 19:10:40 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000085 | ||
01.05.2026, 19:10:39 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000085 | ||
01.05.2026, 19:10:38 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000085 | ||
01.05.2026, 19:10:36 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000085 | ||
01.05.2026, 19:10:35 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000085 | ||
01.05.2026, 19:10:34 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000085 | ||
01.05.2026, 19:10:33 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000085 | ||
01.05.2026, 19:10:33 | 1 | 105 215 0,53 % | 20 000 000 | 0,00000487 | ||
01.05.2026, 19:10:32 | 1 | 89 210 0,45 % | 20 000 000 | 0,00000369 | ||
01.05.2026, 19:10:31 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000085 |
