Список блоков
| Блок | Секвенсор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 02:10:32 | 1 | 102 379 0,52 % | 20 000 000 | 0,00000156 | ||
23.05.2026, 02:10:32 | 1 | 89 258 0,45 % | 20 000 000 | 0,00000117 | ||
23.05.2026, 02:10:31 | 1 | 37 906 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000035 | ||
23.05.2026, 02:10:25 | 1 | 119 192 0,6 % | 20 000 000 | 0,00000162 | ||
23.05.2026, 02:10:17 | 1 | 37 906 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000035 | ||
23.05.2026, 02:10:11 | 1 | 24 218 0,13 % | 20 000 000 | 0,00000035 | ||
23.05.2026, 02:09:51 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000027 | ||
23.05.2026, 02:09:29 | 1 | 45 132 0,23 % | 20 000 000 | 0,00000051 | ||
23.05.2026, 02:09:23 | 1 | 150 876 0,76 % | 20 000 000 | 0,00000115 | ||
23.05.2026, 02:09:15 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000027 | ||
23.05.2026, 02:09:14 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000027 | ||
23.05.2026, 02:09:00 | 1 | 150 456 0,76 % | 20 000 000 | 0,00000122 | ||
23.05.2026, 02:08:51 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002129 | ||
23.05.2026, 02:08:13 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,0000004 | ||
23.05.2026, 02:08:01 | 1 | 150 792 0,76 % | 20 000 000 | 0,00000134 | ||
23.05.2026, 02:07:39 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000046 | ||
23.05.2026, 02:07:31 | 1 | 43 624 0,22 % | 20 000 000 | 0,00000043 | ||
23.05.2026, 02:07:31 | 1 | 136 516 0,69 % | 20 000 000 | 0,00013861 | ||
23.05.2026, 02:07:26 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000049 | ||
23.05.2026, 02:07:26 | 3 | 113 967 0,57 % | 20 000 000 | 0,0000014 |
