Список блоков
| Блок | Секвенсор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 03:04:10 | 1 | 347 092 1,74 % | 20 000 000 | 0,00000121 | ||
23.05.2026, 03:04:08 | 1 | 136 280 0,69 % | 20 000 000 | 0,0000009 | ||
23.05.2026, 03:04:07 | 1 | 150 312 0,76 % | 20 000 000 | 0,00000219 | ||
23.05.2026, 03:04:03 | 1 | 132 374 0,67 % | 20 000 000 | 0,00000092 | ||
23.05.2026, 03:04:03 | 1 | 136 242 0,69 % | 20 000 000 | 0,00000091 | ||
23.05.2026, 03:03:51 | 1 | 192 358 0,97 % | 20 000 000 | 0,00000102 | ||
23.05.2026, 03:03:51 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000064 | ||
23.05.2026, 03:03:34 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002148 | ||
23.05.2026, 03:03:26 | 1 | 147 472 0,74 % | 20 000 000 | 0,00000214 | ||
23.05.2026, 03:03:14 | 1 | 168 775 0,85 % | 20 000 000 | 0,00000092 | ||
23.05.2026, 03:03:13 | 1 | 150 444 0,76 % | 20 000 000 | 0,00000212 | ||
23.05.2026, 03:03:06 | 1 | 360 039 1,81 % | 20 000 000 | 0,00000095 | ||
23.05.2026, 03:03:03 | 1 | 136 226 0,69 % | 20 000 000 | 0,00000084 | ||
23.05.2026, 03:03:02 | 1 | 136 236 0,69 % | 20 000 000 | 0,00000084 | ||
23.05.2026, 03:03:00 | 1 | 147 870 0,74 % | 20 000 000 | 0,00000094 | ||
23.05.2026, 03:02:59 | 1 | 131 383 0,66 % | 20 000 000 | 0,00000079 | ||
23.05.2026, 03:02:57 | 1 | 135 244 0,68 % | 20 000 000 | 0,00000083 | ||
23.05.2026, 03:02:56 | 1 | 131 369 0,66 % | 20 000 000 | 0,00000079 | ||
23.05.2026, 03:02:56 | 1 | 141 425 0,71 % | 20 000 000 | 0,00000094 | ||
23.05.2026, 03:02:53 | 1 | 136 266 0,69 % | 20 000 000 | 0,00000084 |
