Список блоков
| Блок | Секвенсор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 05:30:42 | 1 | 119 216 0,6 % | 20 000 000 | 0,00000205 | ||
23.05.2026, 05:30:35 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000043 | ||
23.05.2026, 05:30:32 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002132 | ||
23.05.2026, 05:30:32 | 1 | 89 234 0,45 % | 20 000 000 | 0,00000132 | ||
23.05.2026, 05:30:31 | 1 | 105 191 0,53 % | 20 000 000 | 0,00000175 | ||
23.05.2026, 05:30:29 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000047 | ||
23.05.2026, 05:30:19 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000033 | ||
23.05.2026, 05:30:17 | 1 | 46 638 0,24 % | 20 000 000 | 0,00000066 | ||
23.05.2026, 05:30:16 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002135 | ||
23.05.2026, 05:30:10 | 1 | 173 860 0,87 % | 20 000 000 | 0,00000046 | ||
23.05.2026, 05:30:01 | 1 | 53 719 0,27 % | 20 000 000 | 0,00000043 | ||
23.05.2026, 05:29:55 | 1 | 38 480 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000042 | ||
23.05.2026, 05:29:51 | 1 | 303 716 1,52 % | 20 000 000 | 0,00000079 | ||
23.05.2026, 05:29:47 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000046 | ||
23.05.2026, 05:29:33 | 1 | 140 377 0,71 % | 20 000 000 | 0,00000061 | ||
23.05.2026, 05:29:31 | 1 | 306 673 1,54 % | 20 000 000 | 0,00000083 | ||
23.05.2026, 05:29:24 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000048 | ||
23.05.2026, 05:29:20 | 1 | 24 824 0,13 % | 20 000 000 | 0,00000054 | ||
23.05.2026, 05:29:09 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000033 | ||
23.05.2026, 05:28:51 | 1 | 141 345 0,71 % | 20 000 000 | 0,00000064 |
