Список блоков
| Блок | Секвенсор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 06:15:41 | 1 | 68 182 0,35 % | 20 000 000 | 0,00000085 | ||
23.05.2026, 06:15:36 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000042 | ||
23.05.2026, 06:15:33 | 1 | 31 153 0,16 % | 20 000 000 | 0,00000037 | ||
23.05.2026, 06:15:32 | 1 | 105 155 0,53 % | 20 000 000 | 0,00000172 | ||
23.05.2026, 06:15:31 | 1 | 89 246 0,45 % | 20 000 000 | 0,00000129 | ||
23.05.2026, 06:14:51 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000045 | ||
23.05.2026, 06:14:41 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000041 | ||
23.05.2026, 06:14:38 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000046 | ||
23.05.2026, 06:14:31 | 1 | 681 906 3,41 % | 20 000 000 | 0,00000227 | ||
23.05.2026, 06:14:11 | 1 | 38 480 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000042 | ||
23.05.2026, 06:14:08 | 1 | 38 480 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000045 | ||
23.05.2026, 06:14:01 | 1 | 136 492 0,69 % | 20 000 000 | 0,00000206 | ||
23.05.2026, 06:13:41 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000048 | ||
23.05.2026, 06:13:11 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000045 | ||
23.05.2026, 06:12:41 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000049 | ||
23.05.2026, 06:12:36 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000045 | ||
23.05.2026, 06:12:26 | 1 | 1 197 449 5,99 % | 20 000 000 | 0,00000054 | ||
23.05.2026, 06:12:19 | 1 | 60 724 0,31 % | 20 000 000 | 0,00000042 | ||
23.05.2026, 06:12:18 | 3 | 113 979 0,57 % | 20 000 000 | 0,00000131 | ||
23.05.2026, 06:11:41 | 1 | 43 080 0,22 % | 20 000 000 | 0,00000043 |
