Список блоков
| Блок | Секвенсор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 08:22:19 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000035 | ||
23.05.2026, 08:22:11 | 1 | 45 132 0,23 % | 20 000 000 | 0,00000046 | ||
23.05.2026, 08:22:10 | 4 | 151 908 0,76 % | 20 000 000 | 0,00000132 | ||
23.05.2026, 08:21:41 | 1 | 37 977 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000033 | ||
23.05.2026, 08:21:31 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000031 | ||
23.05.2026, 08:21:21 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000034 | ||
23.05.2026, 08:20:47 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002125 | ||
23.05.2026, 08:20:42 | 1 | 119 264 0,6 % | 20 000 000 | 0,00000147 | ||
23.05.2026, 08:20:33 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000036 | ||
23.05.2026, 08:20:32 | 1 | 105 179 0,53 % | 20 000 000 | 0,00000146 | ||
23.05.2026, 08:20:25 | 1 | 89 258 0,45 % | 20 000 000 | 0,0000011 | ||
23.05.2026, 08:20:24 | 1 | 136 264 0,69 % | 20 000 000 | 0,00000049 | ||
23.05.2026, 08:20:01 | 1 | 141 251 0,71 % | 20 000 000 | 0,00000053 | ||
23.05.2026, 08:19:25 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000038 | ||
23.05.2026, 08:19:18 | 1 | 136 240 0,69 % | 20 000 000 | 0,0000005 | ||
23.05.2026, 08:18:51 | 1 | 136 264 0,69 % | 20 000 000 | 0,0000005 | ||
23.05.2026, 08:18:47 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000035 | ||
23.05.2026, 08:17:41 | 1 | 119 264 0,6 % | 20 000 000 | 0,0000015 | ||
23.05.2026, 08:17:31 | 1 | 38 480 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000037 | ||
23.05.2026, 08:17:30 | 1 | 37 989 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000036 |
