Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | |
|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 14:16:53 | 34 | 8 585 081 21,47 % | 40 000 000 | |
23.05.2026, 14:16:51 | 43 | 10 113 929 25,29 % | 40 000 000 | |
23.05.2026, 14:16:49 | 39 | 9 480 201 23,71 % | 40 000 000 | |
23.05.2026, 14:16:47 | 39 | 10 484 902 26,22 % | 40 000 000 | |
23.05.2026, 14:16:45 | 47 | 11 844 655 29,62 % | 40 000 000 | |
23.05.2026, 14:16:43 | 36 | 7 747 296 19,37 % | 40 000 000 | |
23.05.2026, 14:16:41 | 40 | 9 399 742 23,5 % | 40 000 000 | |
23.05.2026, 14:16:39 | 39 | 7 386 680 18,47 % | 40 000 000 | |
23.05.2026, 14:16:37 | 38 | 10 472 283 26,19 % | 40 000 000 | |
23.05.2026, 14:16:35 | 43 | 10 227 025 25,57 % | 40 000 000 | |
23.05.2026, 14:16:33 | 37 | 8 502 125 21,26 % | 40 000 000 | |
23.05.2026, 14:16:31 | 35 | 8 248 362 20,63 % | 40 000 000 | |
23.05.2026, 14:16:29 | 41 | 7 906 455 19,77 % | 40 000 000 | |
23.05.2026, 14:16:27 | 33 | 8 288 854 20,73 % | 40 000 000 | |
23.05.2026, 14:16:25 | 44 | 9 051 955 22,63 % | 40 000 000 | |
23.05.2026, 14:16:23 | 40 | 9 757 328 24,4 % | 40 000 000 | |
23.05.2026, 14:16:21 | 37 | 7 391 340 18,48 % | 40 000 000 | |
23.05.2026, 14:16:19 | 43 | 10 599 295 26,5 % | 40 000 000 | |
23.05.2026, 14:16:17 | 45 | 10 820 804 27,06 % | 40 000 000 | |
23.05.2026, 14:16:15 | 45 | 9 998 565 25 % | 40 000 000 |
