Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | |
|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 14:23:13 | 29 | 8 554 060 21,39 % | 40 000 000 | |
23.05.2026, 14:23:11 | 32 | 10 206 577 25,52 % | 40 000 000 | |
23.05.2026, 14:23:09 | 33 | 11 042 439 27,61 % | 40 000 000 | |
23.05.2026, 14:23:07 | 24 | 10 343 709 25,86 % | 40 000 000 | |
23.05.2026, 14:23:05 | 31 | 11 499 546 28,75 % | 40 000 000 | |
23.05.2026, 14:23:03 | 36 | 10 933 937 27,34 % | 40 000 000 | |
23.05.2026, 14:23:01 | 28 | 8 622 524 21,56 % | 40 000 000 | |
23.05.2026, 14:22:59 | 27 | 8 865 428 22,17 % | 40 000 000 | |
23.05.2026, 14:22:57 | 25 | 8 567 278 21,42 % | 40 000 000 | |
23.05.2026, 14:22:55 | 31 | 10 286 179 25,72 % | 40 000 000 | |
23.05.2026, 14:22:53 | 28 | 8 072 467 20,19 % | 40 000 000 | |
23.05.2026, 14:22:51 | 31 | 11 596 898 29 % | 40 000 000 | |
23.05.2026, 14:22:49 | 30 | 10 649 727 26,63 % | 40 000 000 | |
23.05.2026, 14:22:47 | 26 | 9 490 217 23,73 % | 40 000 000 | |
23.05.2026, 14:22:45 | 28 | 9 949 304 24,88 % | 40 000 000 | |
23.05.2026, 14:22:43 | 28 | 9 070 098 22,68 % | 40 000 000 | |
23.05.2026, 14:22:41 | 32 | 10 242 284 25,61 % | 40 000 000 | |
23.05.2026, 14:22:39 | 31 | 11 132 785 27,84 % | 40 000 000 | |
23.05.2026, 14:22:37 | 31 | 7 809 884 19,53 % | 40 000 000 | |
23.05.2026, 14:22:35 | 30 | 9 555 870 23,89 % | 40 000 000 |
