Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | |
|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 12:11:35 | 29 | 9 599 199 24 % | 40 000 000 | |
23.05.2026, 12:11:33 | 25 | 7 205 746 18,02 % | 40 000 000 | |
23.05.2026, 12:11:31 | 34 | 8 501 287 21,26 % | 40 000 000 | |
23.05.2026, 12:11:29 | 32 | 10 591 728 26,48 % | 40 000 000 | |
23.05.2026, 12:11:27 | 28 | 7 960 602 19,91 % | 40 000 000 | |
23.05.2026, 12:11:25 | 25 | 7 328 874 18,33 % | 40 000 000 | |
23.05.2026, 12:11:23 | 29 | 7 806 627 19,52 % | 40 000 000 | |
23.05.2026, 12:11:21 | 27 | 7 506 939 18,77 % | 40 000 000 | |
23.05.2026, 12:11:19 | 30 | 9 475 235 23,69 % | 40 000 000 | |
23.05.2026, 12:11:17 | 28 | 8 115 258 20,29 % | 40 000 000 | |
23.05.2026, 12:11:15 | 26 | 9 551 576 23,88 % | 40 000 000 | |
23.05.2026, 12:11:13 | 27 | 8 211 776 20,53 % | 40 000 000 | |
23.05.2026, 12:11:11 | 29 | 8 741 935 21,86 % | 40 000 000 | |
23.05.2026, 12:11:09 | 31 | 10 086 136 25,22 % | 40 000 000 | |
23.05.2026, 12:11:07 | 27 | 7 537 605 18,85 % | 40 000 000 | |
23.05.2026, 12:11:05 | 26 | 8 403 657 21,01 % | 40 000 000 | |
23.05.2026, 12:11:03 | 26 | 8 188 749 20,48 % | 40 000 000 | |
23.05.2026, 12:11:01 | 34 | 9 063 814 22,66 % | 40 000 000 | |
23.05.2026, 12:10:59 | 32 | 10 569 119 26,43 % | 40 000 000 | |
23.05.2026, 12:10:57 | 28 | 7 341 448 18,36 % | 40 000 000 |
