Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 14:37:22 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
23.05.2026, 14:37:22 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
23.05.2026, 14:37:19 | 2 | 1 362 | 140 368 0,01 % | 1 800 | ||
23.05.2026, 14:37:17 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
23.05.2026, 14:37:16 | 2 | 1 009 | 78 043 0,01 % | 1 800 | ||
23.05.2026, 14:37:15 | 2 | 1 554 | 77 313 0,01 % | 1 800 | ||
23.05.2026, 14:37:14 | 2 | 1 490 | 69 676 0,01 % | 1 800 | ||
23.05.2026, 14:37:13 | 2 | 1 490 | 69 730 0,01 % | 1 800 | ||
23.05.2026, 14:37:13 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
23.05.2026, 14:37:12 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
23.05.2026, 14:37:09 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
23.05.2026, 14:37:04 | 2 | 816 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
23.05.2026, 14:37:03 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
23.05.2026, 14:37:03 | 2 | 1 079 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
23.05.2026, 14:37:01 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
23.05.2026, 14:37:00 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
23.05.2026, 14:36:57 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
23.05.2026, 14:36:56 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
23.05.2026, 14:36:55 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
23.05.2026, 14:36:55 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 |
