Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 11:35:26 | 2 | 1 124 | 402 096 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 7,629501 | 0,002147 | ||
23.05.2026, 11:35:21 | 1 | 868 | 494 257 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,715682 | 0,000593 | ||
23.05.2026, 11:35:09 | 1 | 2 153 | 99 488 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2 | 0,000139 | ||
23.05.2026, 11:35:08 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,002553 | 0,000055 | ||
23.05.2026, 11:34:59 | 1 | 941 | 425 966 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014002 | 0,000302 | ||
23.05.2026, 11:34:54 | 1 | 916 | 349 248 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,027682 | 0,000251 | ||
23.05.2026, 11:34:54 | 1 | 730 | 5 440 173 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,230055 | 0,004684 | ||
23.05.2026, 11:34:53 | 3 | 1 558 | 1 008 972 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,328827 | 0,000938 | ||
23.05.2026, 11:34:49 | 2 | 1 325 | 722 827 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,13258 | 0,000573 | ||
23.05.2026, 11:34:48 | 3 | 1 421 | 601 802 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,351913 | 0,000569 | ||
23.05.2026, 11:34:43 | 1 | 942 | 323 428 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 12,810034 | 0,0029 | ||
23.05.2026, 11:34:38 | 2 | 1 240 | 818 229 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,575962 | 0,000902 | ||
23.05.2026, 11:34:33 | 3 | 1 445 | 844 535 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,114831 | 0,000659 | ||
23.05.2026, 11:34:28 | 2 | 1 313 | 564 868 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,313738 | 0,000519 | ||
23.05.2026, 11:34:24 | 1 | 942 | 322 387 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 9,669485 | 0,002182 | ||
23.05.2026, 11:34:23 | 3 | 1 435 | 1 055 169 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,867647 | 0,002118 | ||
23.05.2026, 11:34:18 | 1 | 929 | 328 221 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,2702 | 0,000291 | ||
23.05.2026, 11:34:13 | 1 | 941 | 323 406 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,570892 | 0,000355 | ||
23.05.2026, 11:34:08 | 1 | 929 | 411 618 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 3,240923 | 0,000933 | ||
23.05.2026, 11:34:07 | 1 | 868 | 548 364 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 15,530583 | 0,005961 |
