Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 13:06:13 | 1 | 737 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,002553 | 0,000055 | ||
23.05.2026, 13:06:03 | 1 | 4 775 | 8 160 898 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,007241 | 0,005753 | ||
23.05.2026, 13:05:59 | 1 | 740 | 116 819 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,027704 | 0,000084 | ||
23.05.2026, 13:05:50 | 3 | 1 472 | 134 812 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,015135 | 0,000095 | ||
23.05.2026, 13:05:44 | 1 | 738 | 78 668 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,002553 | 0,000055 | ||
23.05.2026, 13:05:43 | 1 | 4 775 | 8 160 911 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,007498 | 0,005755 | ||
23.05.2026, 13:05:43 | 1 | 740 | 116 819 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,028047 | 0,000084 | ||
23.05.2026, 13:05:41 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,002553 | 0,000014 | ||
23.05.2026, 13:05:28 | 1 | 4 775 | 8 160 898 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,007468 | 0,005755 | ||
23.05.2026, 13:05:23 | 1 | 740 | 116 819 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,027508 | 0,000084 | ||
23.05.2026, 13:05:14 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,002553 | 0,000055 | ||
23.05.2026, 13:05:03 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,002553 | 0,000014 | ||
23.05.2026, 13:04:53 | 1 | 4 775 | 8 160 911 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,007009 | 0,005752 | ||
23.05.2026, 13:04:48 | 1 | 740 | 116 819 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,027509 | 0,000084 | ||
23.05.2026, 13:04:39 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,002553 | 0,000014 | ||
23.05.2026, 13:04:33 | 0 | 552 | 0 | 281 474 976 710 655 | 0Gwei | 0FTM | ||
23.05.2026, 13:04:33 | 1 | 738 | 78 668 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,002553 | 0,000055 | ||
23.05.2026, 13:04:30 | 1 | 740 | 116 819 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,027512 | 0,000084 | ||
23.05.2026, 13:04:12 | 1 | 737 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,002553 | 0,000055 | ||
23.05.2026, 13:04:06 | 1 | 740 | 121 619 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,027508 | 0,000087 |
