Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 13:16:08 | 1 | 4 775 | 8 160 898 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,007024 | 0,005752 | ||
23.05.2026, 13:16:04 | 2 | 1 278 | 445 215 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,047883 | 0,000326 | ||
23.05.2026, 13:15:59 | 1 | 895 | 401 115 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,163377 | 0,000326 | ||
23.05.2026, 13:15:54 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,002553 | 0,000055 | ||
23.05.2026, 13:15:53 | 1 | 738 | 42 197 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,027847 | 0,00003 | ||
23.05.2026, 13:15:50 | 8 | 2 997 | 359 543 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,015134 | 0,000255 | ||
23.05.2026, 13:15:45 | 1 | 4 775 | 8 160 911 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,007391 | 0,005754 | ||
23.05.2026, 13:15:40 | 1 | 738 | 42 197 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,027844 | 0,00003 | ||
23.05.2026, 13:15:34 | 1 | 738 | 78 668 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,002553 | 0,000055 | ||
23.05.2026, 13:15:34 | 1 | 991 | 111 223 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025347 | 0,000079 | ||
23.05.2026, 13:15:28 | 1 | 738 | 42 197 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,027505 | 0,00003 | ||
23.05.2026, 13:15:23 | 1 | 4 775 | 8 160 911 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,007416 | 0,005755 | ||
23.05.2026, 13:15:19 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,002553 | 0,000014 | ||
23.05.2026, 13:15:14 | 1 | 729 | 41 963 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025234 | 0,00003 | ||
23.05.2026, 13:15:13 | 1 | 738 | 42 197 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02769 | 0,00003 | ||
23.05.2026, 13:15:03 | 1 | 4 775 | 8 160 898 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,007311 | 0,005754 | ||
23.05.2026, 13:14:56 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,002553 | 0,000014 | ||
23.05.2026, 13:14:51 | 1 | 941 | 280 838 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,096507 | 0,000215 | ||
23.05.2026, 13:14:50 | 1 | 941 | 89 635 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,107302 | 0,000069 | ||
23.05.2026, 13:14:50 | 1 | 856 | 171 381 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,044424 | 0,000125 |
