Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 12:58:27 | 1 | 4 775 | 8 160 898 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,007312 | 0,005754 | ||
23.05.2026, 12:58:22 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,002553 | 0,000014 | ||
23.05.2026, 12:58:10 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,002553 | 0,000014 | ||
23.05.2026, 12:58:05 | 1 | 4 775 | 8 160 911 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,007418 | 0,005755 | ||
23.05.2026, 12:57:51 | 1 | 738 | 78 668 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,002553 | 0,000055 | ||
23.05.2026, 12:57:49 | 1 | 4 775 | 8 160 898 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,007418 | 0,005755 | ||
23.05.2026, 12:57:37 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,002553 | 0,000055 | ||
23.05.2026, 12:57:31 | 1 | 4 775 | 8 160 911 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,007466 | 0,005755 | ||
23.05.2026, 12:57:15 | 1 | 4 775 | 8 160 898 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,007415 | 0,005754 | ||
23.05.2026, 12:57:10 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,002553 | 0,000014 | ||
23.05.2026, 12:56:56 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,002553 | 0,000014 | ||
23.05.2026, 12:56:56 | 1 | 4 775 | 8 160 911 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,007421 | 0,005755 | ||
23.05.2026, 12:56:39 | 2 | 4 957 | 8 239 579 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,007371 | 0,00581 | ||
23.05.2026, 12:56:35 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,002553 | 0,000014 | ||
23.05.2026, 12:56:30 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,002553 | 0,000055 | ||
23.05.2026, 12:56:19 | 1 | 4 775 | 8 160 898 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,007254 | 0,005754 | ||
23.05.2026, 12:56:18 | 1 | 674 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,127633 | 0,000016 | ||
23.05.2026, 12:56:17 | 7 | 2 691 | 314 557 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014984 | 0,000223 | ||
23.05.2026, 12:56:12 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,002553 | 0,000055 | ||
23.05.2026, 12:56:07 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,002553 | 0,000014 |
