Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026, 23:57:02 | 2 | 3 550 | 5 389 869 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,029662 | 0,003884 | ||
22.05.2026, 23:57:00 | 1 | 3 368 | 5 311 212 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,003829 | ||
22.05.2026, 23:56:53 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,006883 | 0,000014 | ||
22.05.2026, 23:56:46 | 1 | 3 368 | 5 311 212 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,003829 | ||
22.05.2026, 23:56:44 | 1 | 3 368 | 5 311 212 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,003829 | ||
22.05.2026, 23:56:41 | 0 | 552 | 0 | 281 474 976 710 655 | 0Gwei | 0FTM | ||
22.05.2026, 23:56:39 | 1 | 3 368 | 5 311 212 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,003829 | ||
22.05.2026, 23:56:35 | 1 | 3 368 | 5 311 223 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,003829 | ||
22.05.2026, 23:56:34 | 1 | 3 368 | 5 311 212 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,003829 | ||
22.05.2026, 23:56:29 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,006883 | 0,000014 | ||
22.05.2026, 23:56:26 | 1 | 738 | 78 654 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,006883 | 0,000055 | ||
22.05.2026, 23:56:09 | 1 | 3 368 | 5 311 223 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,003829 | ||
22.05.2026, 23:56:05 | 1 | 3 368 | 5 311 212 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,003829 | ||
22.05.2026, 23:56:03 | 1 | 736 | 31 402 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,207164 | 0,000026 | ||
22.05.2026, 23:56:03 | 2 | 3 550 | 5 389 880 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,029662 | 0,003884 | ||
22.05.2026, 23:55:59 | 1 | 3 368 | 5 311 223 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,003829 | ||
22.05.2026, 23:55:54 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,006883 | 0,000014 | ||
22.05.2026, 23:55:53 | 4 | 1 777 | 179 809 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,015306 | 0,000127 | ||
22.05.2026, 23:55:48 | 1 | 861 | 44 955 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,015458 | 0,000031 | ||
22.05.2026, 23:55:43 | 1 | 3 368 | 5 311 223 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,003829 |
