Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 03:48:08 | 1 | 942 | 278 309 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 4,693421 | 0,000914 | ||
23.05.2026, 03:48:08 | 1 | 942 | 78 011 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 8,264179 | 0,000451 | ||
23.05.2026, 03:48:08 | 1 | 836 | 77 693 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,093349 | 0,000059 | ||
23.05.2026, 03:48:08 | 2 | 1 313 | 572 224 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,646131 | 0,000659 | ||
23.05.2026, 03:48:07 | 1 | 929 | 84 759 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,704939 | 0,000101 | ||
23.05.2026, 03:48:07 | 1 | 942 | 235 389 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 7,622123 | 0,001255 | ||
23.05.2026, 03:48:07 | 2 | 1 326 | 327 277 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 3,187794 | 0,00073 | ||
23.05.2026, 03:48:06 | 2 | 1 065 | 264 315 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,105983 | 0,000204 | ||
23.05.2026, 03:48:06 | 1 | 916 | 249 740 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,936624 | 0,000338 | ||
23.05.2026, 03:48:06 | 3 | 1 685 | 636 442 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 5,430918 | 0,002419 | ||
23.05.2026, 03:48:06 | 1 | 916 | 77 902 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,896634 | 0,000103 | ||
23.05.2026, 03:48:05 | 2 | 1 271 | 461 605 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 8,179068 | 0,002642 | ||
23.05.2026, 03:48:05 | 1 | 942 | 235 389 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 13,111297 | 0,00216 | ||
23.05.2026, 03:48:05 | 1 | 929 | 259 137 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,774915 | 0,000321 | ||
23.05.2026, 03:48:04 | 3 | 1 686 | 627 756 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 6,532129 | 0,00287 | ||
23.05.2026, 03:48:04 | 1 | 785 | 196 359 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,108065 | 0,000152 | ||
23.05.2026, 03:48:04 | 1 | 942 | 70 674 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 9,615676 | 0,000475 | ||
23.05.2026, 03:48:03 | 4 | 2 083 | 643 244 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 5,191284 | 0,002337 | ||
23.05.2026, 03:48:03 | 4 | 1 576 | 874 318 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,140134 | 0,000697 | ||
23.05.2026, 03:48:02 | 3 | 1 685 | 417 192 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,253325 | 0,000658 |
