Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 05:23:58 | 2 | 1 268 | 372 801 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,303643 | 0,00034 | ||
23.05.2026, 05:23:54 | 1 | 894 | 525 810 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,671819 | 0,000615 | ||
23.05.2026, 05:23:32 | 1 | 2 115 | 3 672 752 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,07641 | 0,002767 | ||
23.05.2026, 05:23:01 | 1 | 967 | 57 371 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,076416 | 0,000043 | ||
23.05.2026, 05:22:49 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,076414 | 0,00003 | ||
23.05.2026, 05:22:28 | 1 | 2 115 | 3 672 752 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,07641 | 0,002767 | ||
23.05.2026, 05:22:20 | 1 | 1 342 | 69 901 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,221 | 0,000059 | ||
23.05.2026, 05:22:10 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,076418 | 0,00003 | ||
23.05.2026, 05:22:05 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,076418 | 0,00003 | ||
23.05.2026, 05:21:57 | 1 | 967 | 57 383 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,076414 | 0,000043 | ||
23.05.2026, 05:21:26 | 1 | 2 115 | 3 672 752 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,07641 | 0,002767 | ||
23.05.2026, 05:21:08 | 1 | 967 | 40 271 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,076427 | 0,00003 | ||
23.05.2026, 05:21:03 | 1 | 696 | 195 432 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,152842 | 0,000294 | ||
23.05.2026, 05:20:39 | 4 | 1 777 | 179 756 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,06565 | 0,000134 | ||
23.05.2026, 05:20:38 | 1 | 861 | 44 923 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,06565 | 0,000033 | ||
23.05.2026, 05:20:05 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,076414 | 0,00003 | ||
23.05.2026, 05:19:24 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,184056 | 0,000017 | ||
23.05.2026, 05:18:42 | 1 | 917 | 355 235 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,076414 | 0,000267 | ||
23.05.2026, 05:18:25 | 3 | 1 604 | 974 454 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,085449 | 0,00074 | ||
23.05.2026, 05:18:20 | 1 | 941 | 290 499 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,265354 | 0,000257 |
