Транзакции
| Хэш транзакции | Блок | Ввод | Результат | Сумма | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 02:04:27 | 5 | 2 | 24,30339494 | 0,00000813 | ||
30.04.2026, 02:04:27 | 1 | 2 | 2,25223509 | 0,00000226 | ||
30.04.2026, 02:04:27 | 1 | 2 | 0,57953376 | 0,00000225 | ||
30.04.2026, 02:04:27 | 1 | 2 | 2,8954923 | 0,00000226 | ||
30.04.2026, 02:04:27 | 1 | 2 | 0,10688893 | 0,00000225 | ||
30.04.2026, 02:04:27 | 1 | 2 | 1,78900675 | 0,00000225 | ||
30.04.2026, 02:04:27 | 1 | 2 | 0,81019322 | 0,00000225 | ||
30.04.2026, 02:04:27 | 2 | 2 | 50,00000372 | 0,00000372 | ||
30.04.2026, 02:04:27 | 1 | 2 | 23,62874217 | 0,00000226 | ||
30.04.2026, 02:04:27 | 1 | 3 | 2,77507561 | 0,00000261 | ||
30.04.2026, 02:04:27 | 1 | 2 | 25,13973428 | 0,00000227 | ||
30.04.2026, 02:04:27 | 1 | 2 | 7,71134979 | 0,00000226 | ||
30.04.2026, 02:04:27 | 1 | 2 | 2,20110241 | 0,00000226 | ||
30.04.2026, 02:04:27 | 1 | 2 | 25,89687122 | 0,00000227 | ||
30.04.2026, 02:04:27 | 1 | 2 | 0,87372298 | 0,00000227 | ||
30.04.2026, 02:04:27 | 28 | 1 | 939,0883177 | 0,00004216 | ||
30.04.2026, 02:04:27 | 1 | 1 | 3,78019213 | 0,00000226 | ||
30.04.2026, 02:04:27 | 1 | 5 | 0,0001 | 0,00001 | ||
30.04.2026, 02:04:27 | 1 | 1 | 20,66593444 | 0,0000192 | ||
30.04.2026, 02:04:27 | 1 | 2 | 24,44612883 | 0,00000226 |
