Транзакции, ожидающие выполнения
| Хэш транзакции | Одноразовое число | Лимит газа | Цена газа | Откуда | Куда | Сумма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 03.05.2026, 01:11:59 | 650 180 | -- | 0,049 | ||||
2 | 03.05.2026, 01:11:57 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
664 302 | 03.05.2026, 01:11:57 | 211 801 | -- | 0BNB | ||||
1 021 756 | 03.05.2026, 01:11:55 | 21 000 | -- | 0,00000632 | ||||
11 590 085 | 03.05.2026, 01:11:36 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
11 590 084 | 03.05.2026, 01:11:33 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
11 590 082 | 03.05.2026, 01:11:27 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
156 826 | 03.05.2026, 01:11:17 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
11 590 070 | 03.05.2026, 01:10:51 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
11 590 069 | 03.05.2026, 01:10:48 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
11 590 057 | 03.05.2026, 01:10:12 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
11 590 043 | 03.05.2026, 01:09:30 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
456 356 | 03.05.2026, 01:09:14 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
3 851 | 03.05.2026, 01:08:22 | 2 500 000 | -- | 0BNB | ||||
11 590 020 | 03.05.2026, 01:08:21 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
456 300 | 03.05.2026, 01:07:58 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
2 486 | 03.05.2026, 01:07:43 | 2 500 000 | -- | 0BNB | ||||
3 307 | 03.05.2026, 01:07:43 | 2 500 000 | -- | 0BNB | ||||
155 684 | 03.05.2026, 01:07:27 | 2 685 978 | -- | < 0,00000001 | ||||
92 762 | 03.05.2026, 01:06:19 | 600 000 | -- | 0BNB |
