Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20.04.2026, 05:14:42 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
20.04.2026, 05:14:39 | 2 | 925 | 77 390 0,2 % | 7 | ||
20.04.2026, 05:14:36 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
20.04.2026, 05:14:33 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | 7 | ||
20.04.2026, 05:14:30 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
20.04.2026, 05:14:27 | 2 | 925 | 77 390 0,2 % | 7 | ||
20.04.2026, 05:14:24 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
20.04.2026, 05:14:21 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
20.04.2026, 05:14:18 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
20.04.2026, 05:14:15 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
20.04.2026, 05:14:12 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
20.04.2026, 05:14:09 | 1 | 800 | 56 402 0,15 % | 7 | ||
20.04.2026, 05:14:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20.04.2026, 05:14:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20.04.2026, 05:14:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20.04.2026, 05:13:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20.04.2026, 05:13:54 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
20.04.2026, 05:13:51 | 1 | 801 | 34 682 0,09 % | 7 | ||
20.04.2026, 05:13:48 | 2 | 989 | 112 768 0,29 % | 7 | ||
20.04.2026, 05:13:45 | 0 | 612 | 0 | 7 |
