Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 08:26:19 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 08:26:16 | 2 | 925 | 77 390 0,2 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 08:26:13 | 2 | 989 | 112 768 0,29 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 08:26:10 | 2 | 925 | 77 390 0,2 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 08:26:07 | 0 | 1 033 | 0 | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 08:26:04 | 2 | 925 | 77 426 0,2 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 08:26:01 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 08:25:58 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 08:25:55 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 08:25:52 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 08:25:49 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 08:25:46 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 08:25:43 | 2 | 1 908 | 140 041 0,36 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 08:25:40 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 08:25:37 | 2 | 989 | 91 072 0,23 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 08:25:34 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 08:25:31 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 08:25:28 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 08:25:25 | 3 | 1 111 | 133 852 0,34 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 08:25:22 | 2 | 989 | 112 780 0,29 % | < 0,000001 |
