Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 09:53:43 | 2 | 989 | 91 096 0,23 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 09:53:40 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 09:53:37 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 09:53:34 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 09:53:31 | 3 | 1 175 | 147 462 0,37 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 09:53:28 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 09:53:25 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 09:53:22 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 09:53:19 | 2 | 989 | 91 096 0,23 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 09:53:16 | 2 | 925 | 77 390 0,2 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 09:53:13 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 09:53:10 | 2 | 925 | 77 390 0,2 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 09:53:07 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 09:53:04 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 09:53:01 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 09:52:58 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 09:52:55 | 3 | 1 175 | 147 486 0,37 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 09:52:52 | 2 | 989 | 112 816 0,29 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 09:52:49 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 09:52:46 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 |
