Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 09:59:16 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 09:59:13 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 09:59:10 | 2 | 1 909 | 140 053 0,36 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 09:59:07 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 09:59:04 | 4 | 2 473 | 251 402 0,63 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 09:59:01 | 1 | 801 | 34 658 0,09 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 09:58:58 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 09:58:55 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 09:58:52 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 09:58:49 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 09:58:46 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 09:58:43 | 2 | 989 | 112 852 0,29 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 09:58:40 | 2 | 859 | 42 000 0,11 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 09:58:37 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 09:58:34 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 09:58:31 | 2 | 989 | 129 916 0,33 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 09:58:28 | 2 | 859 | 42 000 0,11 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 09:58:25 | 2 | 989 | 112 816 0,29 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 09:58:22 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 09:58:19 | 2 | 925 | 77 390 0,2 % | < 0,000001 |
