Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21.04.2026, 21:36:15 | 2 | 914 | 55 350 0,14 % | 7 | ||
21.04.2026, 21:36:12 | 2 | 859 | 42 000 0,11 % | 7 | ||
21.04.2026, 21:36:09 | 2 | 925 | 94 514 0,24 % | 7 | ||
21.04.2026, 21:36:06 | 1 | 1 222 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
21.04.2026, 21:36:03 | 2 | 989 | 112 816 0,29 % | 7 | ||
21.04.2026, 21:36:00 | 2 | 989 | 81 055 0,21 % | 7 | ||
21.04.2026, 21:35:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.04.2026, 21:35:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.04.2026, 21:35:51 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
21.04.2026, 21:35:48 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
21.04.2026, 21:35:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.04.2026, 21:35:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.04.2026, 21:35:39 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
21.04.2026, 21:35:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.04.2026, 21:35:33 | 4 | 1 297 | 190 194 0,48 % | 7 | ||
21.04.2026, 21:35:30 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
21.04.2026, 21:35:27 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
21.04.2026, 21:35:24 | 1 | 801 | 56 402 0,15 % | 7 | ||
21.04.2026, 21:35:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.04.2026, 21:35:18 | 2 | 989 | 102 763 0,26 % | 7 |
